Tecnologia
Achillea propone un mosaico in grès porcellanato di soli 4mm di spessore, che unisce alle caratteristiche tecniche tipiche di questo prodotto, una ricerca estetica dai risultati strabilianti. Il mosaico Achillea resistente all’usura, alla rottura, è antigelivo ed utilizzabile anche per la pavimentazione. Le tessere sono prodotte in più formati e unite in fogli di 31,6×31,6 cm attraverso l’applicazione del “punto colla”, ottenuto automaticamente da un’apposita linea di produzione. Il risultato è un foglio estremamente pratico, resistente e maneggevole che, grazie al ridotto spessore delle tessere, consente facilità di montaggio e di composizione anche sulle superfici curve.Caratteristiche
Metodo di prova | Norma | Tolleranza | Risultati | |
Assorbimento acqua | UNI EN ISO 10545 – 3:2000 | ≤ 0,5% | 0,4 | |
Resistenza alla flessione e forza di rottura | UNI EN ISO 10545 – 4:2000 | ≥ 35N/mm² | 76,4 N/mm² | |
Resistenza all’abrasione | UNI EN ISO 10545 – 7:2000 | nessuna alterazione | conforme | |
Resistenza al gelo | UNI EN ISO 10545 – 12:2000 | nessuna alterazione | conforme | |
Resistenza agli sbalzi termici | UNI EN ISO 10545 – 12:2000 | nessuna alterazione | conforme | |
Resistenza al cavillo | UNI EN ISO 10545 – 11:2000 | nessuna alterazione | conforme | |
Resistenza all’attacco chimico | UNI EN ISO 10545 – 13:2000 | nessuna alterazione | conforme | |
Resistenza alle macchie | UNI EN ISO 10545 – 13:2000 | ≥ Classe 3 | 5 | |
Proprietà antisdrucciolo | DIN 51130:2010 | ≥ R9 | R10 – R11* | |
Proprietà antisdrucciolo | DIN 51097:1992 | ≥ A | B (A+B)* | |
Determinazione di Piombo e Cadmio ceduto | UNI EN ISO 10545 – 13:2000 | Conforme | Pb <0,05 mg/l e Cd<0,010 mg/l | |
* valore relativo alle collezioni King, Rocks e Natural |